Bioinspired Microactuators Fabricated via One-step Meniscus-guided 3D Nanoprinting
Advanced Composites and Hybrid Materials, Under review (2026)
Peer-reviewed journal papers, conference presentations, and patents from AMGL.
1 First or co-first author · * Corresponding author · Bold AMGL members
Advanced Composites and Hybrid Materials, Under review (2026)
Applied Science and Convergence Technology, 35(5), 166–172 (2026)
Laser & Photonics Reviews, e71686 (Accepted 2026.07.23) (2026)
Laser & Photonics Reviews, 20(15), e71610 (2026)
Current Applied Physics, 88, 36–43 (2026)
Synthetic Metals, 317, 118075 (2026)
Nanoscale, 18(9), 4950–4957 (2026)
Nanoscale, 18(8), 4292–4299 (2026)
Advanced Materials Technologies, 11(2), e01312 (2026)
Applied Science and Convergence Technology, 34(3), 87–92 (2025)
Journal of the Korean Physical Society, 87(2), 236–242 (2025)
Nanoscale Horizons, 10(3), 537–548 (2025)
ACS Applied Nano Materials, 7(12), 14050–14056 (2024)
Small Structures, 5(1), 2300260 (2024)
International Journal of Molecular Sciences, 24(17), 13102 (2023)
Applied Sciences, 13(17), 9495 (2023)
Sensors, 23(13), 6011 (2023)
Nano Convergence, 10(1), 1 (2023)
Current Applied Physics, 44, 22–28 (2022)
Sensors and Actuators B: Chemical, 369, 132326 (2022)
Sensors and Actuators B: Chemical, 362, 131763 (2022)
Nano Letters, 22(12), 4702–4711 (2022)
Biosensors and Bioelectronics, 196, 113693 (2022)
Nanoscale, 14(44), 16450–16457 (2022)
Materials, 15(3), 792 (2022)
Materials Advances, 2(1), 488–496 (2021)
International Journal of Molecular Sciences, 22(19), 10595 (2021)
RSC Advances, 11(51), 32305–32311 (2021)
Materials Today Nano, 13, 100099 (2021)
Nano Energy, 81, 105607 (2021)
Biosensors and Bioelectronics, 177, 112979 (2021)
Biosensors and Bioelectronics, 188, 113339 (2021)
Biosensors, 11(9), 337 (2021)
Biosensors and Bioelectronics, 194, 113567 (2021)
U.S. Patent No. 11,085,881, 10 Aug. 2021 (2021)
Materials Advances, 1(2), 139–145 (2020)
Nanoscale, 12(44), 22452–22461 (2020)
Advanced Optical Materials, 8(11), 1902080 (2020)
Applied Surface Science, 515, 145955 (2020)
Advanced Science, 7(18), 2000978 (2020)
Advanced Science, 7(20), 2000782 (2020)
Current Applied Physics, 20(12), 1335–1341 (2020)
Viruses, 11(3), 248 (2019)
Korean Polymer Society Academic Conference, 44(1), 88 (2019)
Coatings, 9(6), 387 (2019)
Journal of the Korean Physical Society, 75(4), 313–318 (2019)
JSAP-OSA Joint Symposia, 18p_E208_12 (2019)
Nanomaterials, 8(8), 582 (2018)
Optics Express, 23(25), 31682–31690 (2015)
Applied Physics Letters, 98(1), 011107 (2011)
Journal of the Korean Physical Society, 58(2), 239–242 (2011)